Date: 24/02/2025 |
Partager :
|
Fiscal
Carburant
Frais de carburant 2024
Le barème des frais de carburant pour 2024 fait l'objet d'une actualisation à la baisse, à l'exception du barème applicable au GPL qui marque une très légère hausse.
Le barème des frais de carburant pour 2024 est actualisé.
Barème des frais de carburant au kilomètre pour 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Véhicules de tourisme | Deux-roues motorisés | ||||
Puissance fiscale | Gazole | Super sans plomb | GPL | Puissance | Frais de carburant au km |
3 à 4 CV | 0,094 € | 0,119 € | 0,074 € | < 50 cc | 0,038 € |
5 à 7 CV | 0,116 € | 0,147 € | 0,091 € | De 50 cc à 125 cc | 0,078 € |
8 et 9 CV | 0,137 € | 0,174 € | 0,108 € | 3, 4 et 5 CV | 0,099 € |
10 et 11 CV | 0,155 € | 0,197 € | 0,122 € | Au-delà de 5 CV | 0,137 € |
12 CV et + | 0,172 € | 0,219 € | 0,136 € |
Pour aller plus loin :
« Les professions libérales », RF 2024-6, § 775
« Détermination du résultat BIC-IS », RF 1160, § 17-15
Actualité BOFiP du 19 février 2025 ; BOFiP-BAREME-000003-19/02/2025