Date: 03/02/2026 |
Partager :
|
Paye,Fiscal
Prélèvement à la source
Prélèvement à la source en paye : les nouvelles grilles de taux neutres de la loi de finances 2026
Il y a bien de nouvelles grilles de taux neutres de prélèvement à la source (PAS) au menu de la loi de finances pour 2026, considérée comme définitivement adoptée le 2 février 2026 suite au rejet des deux motions de censures déposées en réaction au dernier « 49 al. 3 » du gouvernement. La loi doit encore franchir l’étape du Conseil constitutionnel, qui a été saisi, avant d’être publiée au Journal officiel.
Rappels sur les taux neutres de prélèvement à la source
Les employeurs doivent mettre en œuvre le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu en appliquant les taux de PAS personnalisés transmis par l’administration fiscale ou, à défaut, les taux non personnalisés, dit « taux neutres » (ou taux « par défaut »), pour les salariés pour lesquels aucun taux personnalisé en cours de validité n’est disponible.
Ces grilles de taux neutres ne sont pas communiquées individuellement à chaque employeur collecteur. Elles figurent au sein du code général des impôts (CGI art. 204 H, III).
Nouvelles grilles de taux neutres au 1er mai 2026
La version initiale du projet de loi ne prévoyait pas de revalorisation des tranches de rémunération du barème de l'impôt sur le revenu et des grilles de taux neutres de PAS. Mais les compromis trouvés entre le gouvernement et le Parlement pour permettre l'adoption d'un budget pour 2026 font qu'une revalorisation est bien prévue dans la version finale de la loi de finances adoptée le 2 février.
Dans la pratique, les grilles 2025 de taux neutres de prélèvement à la source continuent à s'appliquer sur le début 2026.
Les nouvelles grilles votées dans le cadre la loi de finances (voir tableau ci-après) s'appliqueront aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er jour du 3e mois suivant la promulgation de la loi, à savoir au 1er mai 2026 si la loi est promulguée au cours du mois de février (LF 2026, art. 4, I, C et II, B ; CGI art. 204 H modifié).
Pour mémoire, il n’y a aucune régularisation à opérer au titre des mois de janvier à avril pour lesquels l’employeur aura continué à appliquer les grilles 2025.
Grilles de taux neutres au 1er mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
Base mensuelle de prélèvement (assiette du PAS) | Taux proportionnel (1) | ||
Contribuables autres que ceux domiciliés dans les DOM | Contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion | Contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte | |
< 1 635 € | < 1 875 € | < 2 008 € | 0 % |
≥ 1 635 € et < 1 698 € | ≥ 1 875 € et < 1 989 € | ≥ 2 008 € et < 2 170 € | 0,5 % |
≥ 1 698 € et < 1 807 € | ≥ 1 989 € et < 2 191 € | ≥ 2 170 € et < 2 420 € | 1,3 % |
≥ 1 807 € et < 1 928 € | ≥ 2 191 € et < 2 392 € | ≥ 2 420 € et < 2 728 € | 2,1 % |
≥ 1 928 € et < 2 060 € | ≥ 2 392 € et < 2 642 € | ≥ 2 728 € et < 2 833 € | 2,9 % |
≥ 2 060 € et < 2 170 € | ≥ 2 642 € et < 2 786 € | ≥ 2 833 € et < 2 930 € | 3,5 % |
≥ 2 170 € et < 2 315 € | ≥ 2 786 € et < 2 881 € | ≥ 2 930 € et < 3 026 € | 4,1 % |
≥ 2 315 € et < 2 738 € | ≥ 2 881 € et < 3 170 € | ≥ 3 026 € et < 3 362 € | 5,3 % |
≥ 2 738 € et < 3 135 € | ≥ 3 170 € et < 3 920 € | ≥ 3 362 € et < 4 639 € | 7,5 % |
≥ 3 135 € et < 3 571 € | ≥ 3 920 € et < 5 016 € | ≥ 4 639 € et < 6 005 € | 9,9 % |
≥ 3 571 € et < 4 019 € | ≥ 5 016 € et < 5 697 € | ≥ 6 005 € et < 6 772 € | 11,9 % |
≥ 4 019 € et < 4 690 € | ≥ 5 697 € et < 6 599 € | ≥ 6 772 € et < 7 858 € | 13,8 % |
≥ 4 690 € et < 5 624 € | ≥ 6 599 € et < 7 907 € | ≥ 7 858 € et < 8 644 € | 15,8 % |
≥ 5 624 € et < 7 037 € | ≥ 7 907 € et < 8 789 € | ≥ 8 644 € et < 9 577 € | 17,9 % |
≥ 7 037 € et < 8 789 € | ≥ 8 789 € et < 9 989 € | ≥ 9 577 € et < 11 115 € | 20 % |
≥ 8 789 € et < 12 200 € | ≥ 9 989 € et < 13 738 € | ≥ 11 115 € et < 14 953 € | 24 % |
≥ 12 200 € et < 16 523 € | ≥ 13 738 € et < 18 253 € | ≥ 14 953 € et < 19 020 € | 28 % |
≥ 16 523 € et < 25 937 € | ≥ 18 253 € et < 27 858 € | ≥ 19 020 € et < 30 482 € | 33 % |
≥ 25 937 € et < 55 558 € | ≥ 27 858 € et < 60 893 € | ≥ 30 482 € et < 64 341 € | 38 % |
≥ 55 558 € | ≥ 60 893 € | ≥ 64 341 € | 43 % |
(1) Taux proportionnel. Par exemple, en métropole, si l'assiette du PAS est de 2 600 €, le taux est de 5,30 % sur l'ensemble de cette assiette. | |||
Loi de finances pour 2026, définitivement adoptée le 2 février 2026 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0227_texte-adopte-provisoire